الثلاثاء، 11 أغسطس 2015

اسعار الذهب اليوم اسعار الدهب اليوم 12/8/2015

اسعار الذهب اليوم في الدول العربية

 

الدولة عيار 21 عيار 18 الاوقية
السعودية 117.17 100.43 4165.04 المزيد
مصر 244.53 209.60 8692.44 المزيد
الإمارات 114.75 98.36 4079.09 المزيد
الكويت 9.46 8.11 336.37 المزيد
البحرين 11.78 10.10 418.88 المزيد
قطر 113.74 97.49 4043.22 المزيد
عمان 12.03 10.31 427.54 المزيد
اليمن 6713 5754 238635 المزيد
العراق 35991 30849 1279351 المزيد
سوريا 5899 5056 209687 المزيد
لبنان 47142 40407 1675745 المزيد
الأردن 22.14 18.97 786.90 المزيد
فلسطين 119.17 102.14 4236.00 المزيد
الجزائر 3167.00 2714.57 112576.94 المزيد
المغرب 305.91 262.21 10874.13 المزيد
ليبيا 42.64 36.55 1515.72 المزيد
تونس 61.12 52.38 2172.47 المزيد
موريتانيا 10059 8622 357581 المزيد
السودان 190.02 162.88 6754.73 المزيد
جيبوتي 5550 4757 197286 المزيد

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق