الدولة | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | الاوقية |
|
---|---|---|---|---|---|
السعودية (بالريال السعودي) | 133.91 | 117.17 | 100.43 | 4165.04 | المزيد |
مصر (بالجنيه المصري) | 279.47 | 244.53 | 209.60 | 8692.44 | المزيد |
الإمارات (بالدرهم الإماراتي) | 131.15 | 114.75 | 98.36 | 4079.09 | المزيد |
الكويت (بالدينار الكويتي) | 10.81 | 9.46 | 8.11 | 336.37 | المزيد |
البحرين (بالدينار البحريني) | 13.47 | 11.78 | 10.10 | 418.88 | المزيد |
قطر (بالريال القطري) | 129.99 | 113.74 | 97.49 | 4043.22 | المزيد |
عمان (بالريال العماني) | 13.75 | 12.03 | 10.31 | 427.54 | المزيد |
اليمن (بالريال اليمني) | 7672 | 6713 | 5754 | 238635 | المزيد |
العراق (بالدينار العراقي) | 41132 | 35991 | 30849 | 1279351 | المزيد |
سوريا (بالليرة السورية) | 6742 | 5899 | 5056 | 209687 | المزيد |
لبنان (بالليرة اللبنانية) | 53876 | 47142 | 40407 | 1675745 | المزيد |
الأردن (بالدينار الأردني) | 25.30 | 22.14 | 18.97 | 786.90 | المزيد |
فلسطين (بالشيكل) | 136.19 | 119.17 | 102.14 | 4236.00 | المزيد |
الجزائر (بالدينار الجزائري) | 3619.43 | 3167.00 | 2714.57 | 112576.94 | المزيد |
المغرب (بالدرهم المغربي) | 349.61 | 305.91 | 262.21 | 10874.13 | المزيد |
ليبيا (بالدينار الليبي) | 48.73 | 42.64 | 36.55 | 1515.72 | المزيد |
تونس (بالدينار التونسي) | 69.85 | 61.12 | 52.38 | 2172.47 | المزيد |
موريتانيا (بالأوقية الموريتانية) | 11496 | 10059 | 8622 | 357581 | المزيد |
السودان (بالجنيه السوداني) | 217.17 | 190.02 | 162.88 | 6754.73 | المزيد |
جيبوتي (بفرنك جيبوتي) | 6343 | 5550 | 4757 | 197286 | المزيد |
|
الثلاثاء، 11 أغسطس 2015
اسعار الذهب اليوم اسعار الدهب اليوم 12/8/2015
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق